ARO® 自动脱水系统为 Pro 和 EXP 隔膜泵提供自动开关控制。 气动控制的液位传感器用于将液位轻松控制在所需范围内。 自动脱水系统可避免水泵干运行,从而减少监测工作量和空气消耗量。
特点
| 兼容性 | |
|---|---|
| 2" EXP 系列泵 | PX20X-XXX-XXX-X |
| 2" PRO 系列泵 | 6662XX-XXX-C |
| 3" EXP 系列泵 | PX30X-AXX-XXX-X |
| 3" PRO 系列泵 | 6663XX-XXX-C |


| 规格 | |
|---|---|
| 温度范围 | 32 – 122 (0 - 50) |
| 供气压力-磅/平方英寸(巴) | 29-101 (2-7) |
| 重量,lbs (kg) | 11 (4.8) |
| 空气连接尺寸 | Rc 3/4" |
| 传感管长度 - 英尺(米) | 66 (20) |
| 检测液面的灵敏度--英寸(厘米) | 2-4 (5-10) |
| 服务包 | |
|---|---|
| SS-BQG550 | 安装支架 |
| PNCV-1/2 | 气动控制 |
| 637523 | 传感管和过滤器套件 |
| 尺寸 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 泵 | A | B | C | ||
| 毫米 | 英寸 | 毫米 | 英寸 | 毫米 | |
| 2" 金属 EXP | 553.1 | 2.18 | 711.7 | 2.8 | 172.5 |
| 2" 金属专业型 | 466.8 | 18.4 | 710.8 | 2.8 | 1695 |
| 2" 塑料 EXP | 426.1* | 16.8 | 819 | 32.2 | 188.3 |
| 3" 金属 EXP | 570.5 | 22.5 | 855.4 | 337 | 195.9 |
| 3" 金属 EXP | 480 | 18.9 | 856.9 | 337 | 195.7 |

*注:LLS 安装在空气输入管路同一侧的尺寸