本总结围绕英格索兰RM200-250kW微油螺杆式空压机展开,从产品核心优势、核心结构设计、节能技术、智能控制体系、性能参数、配置选项及品牌服务等方面,清晰梳理产品关键信息,展现其高效、可靠、智能的核心特性。
为RM200-250i/n机型标配,核心特性如下:
所有机型外形尺寸均为3350×2150×2320mm,排气量按ISO1217:2009附录C标准测试。
| 机组型号 | 额定功率(kW) | 最大压力(barg) | 排气量(m³/min) |
|---|---|---|---|
| RM200i_A/W7.5 | 200 | 7.5 | 41.8 |
| RM200i_A/W8.5 | 200 | 8.5 | 40.2 |
| RM200i_A/W10 | 200 | 10 | 36.2 |
| RM250i_A/W7.5 | 250 | 7.5 | 51.0 |
| RM250i_A/W8.5 | 250 | 8.5 | 47.4 |
| RM250i_A/W10 | 250 | 10 | 44.0 |
| 机组型号 | 额定功率(kW) | 压力范围(barg) | 排气量(m³/min) |
|---|---|---|---|
| RM200n_A/W | 200 | 7-10 | 42.5 |
| RM250n_A/W | 250 | 7-10 | 51.0 |
RM200i/250i(工频)、RM200n/250n(变频)机型提供多维度配置选择,含标准配置与可选配置,核心分类如下:










