英格索兰RM200-250系列低压微油螺杆式空压机的产品介绍,核心围绕该系列产品高效节能、稳定可靠、智能便捷的特性展开,同时介绍了产品应用、性能参数、配置选项及品牌服务等内容,旨在为各行业提供定制化压缩空气系统解决方案,降低总体拥有成本,提升生产效率。
该系列空压机因高效稳定的特性,广泛适用于粉体/颗粒处理、物料输送类工艺,核心应用行业及场景:
分工频标准机组(i款)和变频标准机组(n款),均含风冷(A)、水冷(W)版本,排气量按ISO1217:2009附录C测试,重量为参考值,核心参数如下:
| 机组型号 | 额定功率(kW) | 排气量(m³/min) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| RM200i_A5.5 | 200 | 50.4 | 3800×2150×2320 | 6220 |
| RM200i_W5.5 | 200 | 50.4 | 3800×2150×2320 | 5800 |
| RM250i_A5.5 | 250 | 61.0 | 3800×2150×2320 | 6265 |
| RM250i_W5.5 | 250 | 61.0 | 3800×2150×2320 | 5845 |
| 机组型号 | 额定功率(kW) | 排气量(m³/min) | 外形尺寸(mm) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|
| RM200n_A5.5 | 200 | 51.0 | 3100×2150×2320 | 5018 |
| RM200n_W5.5 | 200 | 51.0 | 3100×2150×2320 | 4598 |
| RM250n_A5.5 | 250 | 61.5 | 3100×2150×2320 | 5018 |
| RM250n_W5.5 | 250 | 61.5 | 3100×2150×2320 | 4598 |
RM200-250 i/n全系列提供标准配置+可选配置,覆盖电机、控制器、电源、润滑油、环保、辅助系统等多维度,满足不同行业定制化需求,核心可选配置包括:











