英格索兰D-IBRi常规款和D-IBRi-ZP零气耗款两款鼓风加热再生吸附式干燥机,核心围绕产品工作原理、特点、技术参数、机型规格及应用等展开,两款产品均主打节能、高效、智能控制,适用于多行业压缩空气干燥需求,零气耗款更是实现再生阶段压缩空气零消耗,适配高节能要求场景。
两款产品基础设计与性能优势高度一致,核心特点如下:
两款产品基础技术参数基本一致,仅再生气耗存在核心差异,参考工况为:环境温度38℃、进气温度38℃、工作压力7barg,具体参数如下:
| 项目 | D-IBRi 常规款 | D-IBRi-ZP 零气耗款 |
|---|---|---|
| 工作压力范围 | 0.7~1.0MPa | 0.7~1.0MPa |
| 再生气耗量 | ≤3%(特定工况0%) | 0% |
| 公称压力露点 | -40℃(-70℃可选) | -40℃(-70℃可定制) |
| 额定进气温度 | ≤38℃ | ≤38℃ |
| 吸附剂 | 活性氧化铝(非标可选分子筛/硅胶) | 活性氧化铝(非标可选分子筛/硅胶) |
| 循环周期 | 8小时 | 8小时 |
| 电源 | 380V/3PH/50Hz | 380V/3P/50Hz |
| 压力降 | ≤0.02MPa | ≤0.02MPa |
| 控制方式 | 全自动PLC控制 | 全自动PLC控制 |
两款产品均提供15种机型,流量覆盖14~200m³/min,不同机型对应不同装机功率、接口管径、外形尺寸及重量,核心差异为:零气耗款同流量机型的外形尺寸更大、重量更重,装机功率与常规款一致。
| 流量(m³/min) | 常规款机型 | 零气耗款机型 | 装机功率(kW) | 空气接口管径(mm) |
|---|---|---|---|---|
| 14 | D840IBRi | D840IBRi ZP | 18.4 | DN50 |
| 50 | D3000IBRi | D3000IBRi ZP | 43.5 | DN100 |
| 100 | D6000IBRi | D6000IBRi ZP | 77 | DN150 |
| 200 | D12000IBRi | D12000IBRi ZP | 153.5 | DN200 |
两款产品可选配置完全相同,可根据实际需求定制,提升设备节能性、监测性与集成性:







